Umrechungsfaktoren für elektrische Haushaltsgeräte
In der folgenden Tabelle finden Sie Umrechnungsfaktoren des Statistischen Bundesamtes für elektrische Haushaltsgeräte. Weitere Umrechnungsfaktoren finden Sie auf den Seiten des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.
Geräte-Art | Gerätegewicht in kg/Sück |
Stück je Tonne |
---|---|---|
Großgeräte | ||
Geschirrspüler | 49,73 | 20,10 |
Trockner | 53,00 | 18,90 |
Elektroherde (incl. Mulden) | 23,09 | 43,3 |
Dunstabzugshauben | 13,91 | 71,9 |
Mikrowellengeräte | 18,31 | 54,6 |
Wäscheschleudern | 20,70 | 48,3 |
Kühl-, Gefriergeräte | 58,38 | 17,1 |
Waschvollautomat | 89,19 | 11,2 |
Warmwassergeräte < 30 l | 2,23 | 448,4 |
Warmwassergeräte > 30 l < 200 l | 48,60 | 20,6 |
Speicherheizgeräte | 88,38 | 11,3 |
Kleingeräte | ||
Boden-, Allround-, Klopfstaubsauger | 6,32 | 158,2 |
Kaffee-, Teeautomat | 2,12 | 471,7 |
"Kompaktküchen-, Trad. Küchenmaschinen, Universalzerkleinerer, Getreidemühlen" |
1,68 | 595,2 |
Bügeleisen | 1,32 | 757,6 |
Heizlüfter | 2,24 | 446,4 |
Grillgeräte | 4,44 | 225,2 |
Toaster | 1,77 | 565,0 |
Elektromesser, Hand-, Stab-, Standmixer | 1,32 | 757,6 |
Handstaubsauger, Netz | 6,32 | 158,2 |
Allesschneider | 2,12 | 471,7 |
Friteusen | 3,85 | 259,7 |
El. Fondue | 1,12 | 892,9 |
Pistolenhaartrockner, Hair-, Roundstyler | 0,64 | 1562,5 |
El. Personenwaagen | 2,32 | 431,0 |
Kleinsauger (Akku) | 1,84 | 543,5 |
Rasierer (Akku) | 0,40 | 2500,0 |
Zahnbürste (Akku) | 0,39 | 2564,1 |
Braune Ware | ||
Telefonapparate | 0,9 | 1111,1 |
Anrufbeantworter | 0,9 | 1111,1 |
Fernsehgeräte | 27 | 37 |
Videogeräte | 5,5 | 181,8 |
Videokameras | 1,66 | 602,4 |
Satellitenreceiver, -antenne | 2,6 | 384,6 |
Radios, Hi-Fi-Anlagen | 5,9 | 169,5 |
CD-Player | 1,3 | 769,2 |
Lautsprecher | 2,2 | 454,5 |
Drucker | 5 | 200 |
Tastaturen | 1,1 | 909 |
Quelle: Statistisches Bundesamt VII B, 2005 Außenhandelsstatistik 2004