Landwirtschafts- und Umweltportal
| ST16 : Trave - Mitte | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | Trave - Mitte |
| Kodierung national | DESH_ST16 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_ST16 |
| Flussgebietscode | 9610 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 1.167,25 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Trave |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 83 % Mittel: 9 % Ungünstig: 8 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 69 % Grünland: 10 % Wald: 9 % Siedlung: 10 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 2 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)