Landwirtschafts- und Umweltportal
| ST15 : Trave - Nordwest | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | ST-f |
| Name | Trave - Nordwest |
| Kodierung national | DESH_ST15 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_ST15 |
| Flussgebietscode | 9610 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 267,15 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Trave |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 6 % Mittel: 56 % Ungünstig: 39 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 63 % Grünland: 21 % Wald: 8 % Siedlung: 5 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 2 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)