ST12 : Schwentine - Oberlauf | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | ST-d |
Name | Schwentine - Oberlauf |
Kodierung national | DESH_ST12 |
Kodierung international | DEGB_DESH_ST12 |
Flussgebietscode | 9610 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 133,28 km2 |
Teileinzugsgebiet | Schwentine |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 81 % Mittel: 11 % Ungünstig: 8 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 60 % Grünland: 12 % Wald: 20 % Siedlung: 4 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 4 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)