Landwirtschafts- und Umweltportal
| ST11 : Schwentine - Mittellauf | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | Schwentine - Mittellauf |
| Kodierung national | DESH_ST11 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_ST11 |
| Flussgebietscode | 9610 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 326,75 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Schwentine |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 9 % Mittel: 37 % Ungünstig: 54 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 51 % Grünland: 13 % Wald: 10 % Siedlung: 5 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 17 % Restfläche: 2 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)