Landwirtschafts- und Umweltportal
| ST09 : Schwentine - Unterlauf | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | ST-d |
| Name | Schwentine - Unterlauf |
| Kodierung national | DESH_ST09 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_ST09 |
| Flussgebietscode | 9610 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 266,24 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Schwentine |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 75 % Mittel: 17 % Ungünstig: 8 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 62 % Grünland: 15 % Wald: 11 % Siedlung: 8 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 4 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)