Landwirtschafts- und Umweltportal
| ST08 : Fehmarn | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | ST-c |
| Name | Fehmarn |
| Kodierung national | DESH_ST08 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_ST08 |
| Flussgebietscode | 9610 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 184,89 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Kossau/ Oldenburger Graben |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 94 % Mittel: 3 % Ungünstig: 2 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 86 % Grünland: 2 % Wald: 0 % Siedlung: 4 % Feuchtflächen: 3 % Wasser: 3 % Restfläche: 1 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)