ST07 : Kossau/ Oldenburger Graben | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | ST-c |
Name | Kossau/ Oldenburger Graben |
Kodierung national | DESH_ST07 |
Kodierung international | DEGB_DESH_ST07 |
Flussgebietscode | 9610 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 1.226,49 km2 |
Teileinzugsgebiet | Kossau/ Oldenburger Graben |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 78 % Mittel: 17 % Ungünstig: 4 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 71 % Grünland: 11 % Wald: 7 % Siedlung: 6 % Feuchtflächen: 1 % Wasser: 4 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)