Landwirtschafts- und Umweltportal
| ST06 : Stadt Kiel - östl. Hügelland | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | Stadt Kiel - östl. Hügelland |
| Kodierung national | DESH_ST06 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_ST06 |
| Flussgebietscode | 9610 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 33,24 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Kossau/ Oldenburger Graben |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 7 % Mittel: 76 % Ungünstig: 17 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 9 % Grünland: 1 % Wald: 1 % Siedlung: 87 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 1 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)