Landwirtschafts- und Umweltportal
| ST05 : Dänischer Wohld - östl. Hügelland | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | ST-b |
| Name | Dänischer Wohld - östl. Hügelland |
| Kodierung national | DESH_ST05 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_ST05 |
| Flussgebietscode | 9610 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 118,55 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Schlei |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 62 % Mittel: 37 % Ungünstig: 1 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 77 % Grünland: 8 % Wald: 6 % Siedlung: 8 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)