ST04 : Angeln - östl. Hügelland West | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | ST-a |
Name | Angeln - östl. Hügelland West |
Kodierung national | DESH_ST04 |
Kodierung international | DEGB_DESH_ST04 |
Flussgebietscode | 9610 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 445,35 km2 |
Teileinzugsgebiet | Schlei |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 4 % Mittel: 84 % Ungünstig: 12 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 56 % Grünland: 21 % Wald: 8 % Siedlung: 6 % Feuchtflächen: 1 % Wasser: 8 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)