Landwirtschafts- und Umweltportal
| ST03 : Angeln - östl. Hügelland Ost | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | ST-b |
| Name | Angeln - östl. Hügelland Ost |
| Kodierung national | DESH_ST03 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_ST03 |
| Flussgebietscode | 9610 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 662,03 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Schlei |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 96 % Mittel: 3 % Ungünstig: 0 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 78 % Grünland: 11 % Wald: 4 % Siedlung: 3 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 5 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)