Landwirtschafts- und Umweltportal
| ST02 : Flensburg - östl. Hügelland | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | ST-a |
| Name | Flensburg - östl. Hügelland |
| Kodierung national | DESH_ST02 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_ST02 |
| Flussgebietscode | 9610 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 86,03 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Schlei |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 8 % Mittel: 90 % Ungünstig: 2 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 37 % Grünland: 18 % Wald: 13 % Siedlung: 32 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 1 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)