Landwirtschafts- und Umweltportal
| ST01 : Flensburg - Vorgeest | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | Flensburg - Vorgeest |
| Kodierung national | DESH_ST01 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_ST01 |
| Flussgebietscode | 9610 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 17,46 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Schlei |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 0 % Mittel: 2 % Ungünstig: 98 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 16 % Grünland: 40 % Wald: 12 % Siedlung: 32 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)