O6 : Nordholstein | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | Nordholstein |
Kodierung national | DESH_O6 |
Kodierung international | DEGB_DESH_O6 |
Flussgebietscode | 9610 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 1.261,56 km2 |
Teileinzugsgebiet | Ostsee |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: Mittel: Ungünstig: |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: Grünland: Wald: Siedlung: Feuchtflächen: Wasser: Restfläche: |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | nicht vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)