N4 : Rendsburger Mulde Nord | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | Rendsburger Mulde Nord |
Kodierung national | DESH_N4 |
Kodierung international | DEGB_DESH_N4 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 48,26 km2 |
Teileinzugsgebiet | Nordsee |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: Mittel: Ungünstig: |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: Grünland: Wald: Siedlung: Feuchtflächen: Wasser: Restfläche: |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | nicht vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)