MEL_SU_5_16 : Schaale-Ost | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | Schaale-Ost |
Kodierung national | DEMV_MEL_SU_2 |
Kodierung international | DEGB_DEMV_MEL_SU_2 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 509,03 km2 |
Teileinzugsgebiet | |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 28 % Mittel: 27 % Ungünstig: 45 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 61 % Grünland: 14 % Wald: 19 % Siedlung: 2 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 3 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)