Landwirtschafts- und Umweltportal
| MEL_SU_1_16 : Boize/Schaale-West | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | Boize/Schaale-West |
| Kodierung national | DEMV_MEL_SU_1 |
| Kodierung international | DEGB_DEMV_MEL_SU_1 |
| Flussgebietscode | 5000 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 301,65 km2 |
| Teileinzugsgebiet | |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 15 % Mittel: 19 % Ungünstig: 67 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 52 % Grünland: 18 % Wald: 23 % Siedlung: 4 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 3 % Restfläche: 1 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)