Landwirtschafts- und Umweltportal
| EL21 : Bille - östl. Hügelland Mitte B | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | Bille - östl. Hügelland Mitte B |
| Kodierung national | DESH_EL21 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EL21 |
| Flussgebietscode | 5000 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 72,86 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Bille/ Krückau |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 74 % Mittel: 21 % Ungünstig: 6 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 60 % Grünland: 21 % Wald: 8 % Siedlung: 10 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 1 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)