EL19 : Elbe-Lübeck Kanal - Geest | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | Elbe-Lübeck Kanal - Geest |
Kodierung national | DESH_EL19 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EL19 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 458,58 km2 |
Teileinzugsgebiet | BG Elbe/ Elbe-Lübeck-Kanal |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 21 % Mittel: 17 % Ungünstig: 62 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 57 % Grünland: 11 % Wald: 24 % Siedlung: 6 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 2 % Restfläche: 1 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)