EL17 : Bille - östl. Hügelland Mitte A | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | Bille - östl. Hügelland Mitte A |
Kodierung national | DESH_EL17 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EL17 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 122,6 km2 |
Teileinzugsgebiet | Bille/ Krückau |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 82 % Mittel: 17 % Ungünstig: 2 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 61 % Grünland: 13 % Wald: 21 % Siedlung: 4 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)