Landwirtschafts- und Umweltportal
| EL16 : Alster - östl. Hügelland Nord | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | Alster - östl. Hügelland Nord |
| Kodierung national | DESH_EL16 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EL16 |
| Flussgebietscode | 5000 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 237,42 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Bille/ Krückau |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 24 % Mittel: 63 % Ungünstig: 13 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 36 % Grünland: 31 % Wald: 12 % Siedlung: 20 % Feuchtflächen: 1 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)