EL15 : Bille - Altmoränengeest Süd | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | Bille - Altmoränengeest Süd |
Kodierung national | DESH_EL15 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EL15 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 142,52 km2 |
Teileinzugsgebiet | Bille/ Krückau |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 17 % Mittel: 59 % Ungünstig: 23 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 35 % Grünland: 4 % Wald: 50 % Siedlung: 12 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)