EL14 : Bille - Altmoränengeest Mitte | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | Bille - Altmoränengeest Mitte |
Kodierung national | DESH_EL14 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EL14 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 196,8 km2 |
Teileinzugsgebiet | Bille/ Krückau |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 14 % Mittel: 38 % Ungünstig: 49 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 44 % Grünland: 11 % Wald: 15 % Siedlung: 29 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 1 % Restfläche: 1 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)