EL13 : Krückau - Altmoränengeest Nord | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | Krückau - Altmoränengeest Nord |
Kodierung national | DESH_EL13 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EL13 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 906,05 km2 |
Teileinzugsgebiet | Bille/ Krückau |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)