Landwirtschafts- und Umweltportal
| EL13 : Krückau - Altmoränengeest Nord | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | Krückau - Altmoränengeest Nord |
| Kodierung national | DESH_EL13 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EL13 |
| Flussgebietscode | 5000 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 906,05 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Bille/ Krückau |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 19 % Mittel: 44 % Ungünstig: 37 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 28 % Grünland: 25 % Wald: 7 % Siedlung: 39 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 1 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)