EL12 : Bille - Niederungen | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | Bille - Niederungen |
Kodierung national | DEHH_EL12 |
Kodierung international | DEGB_DEHH_EL12 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 230,13 km2 |
Teileinzugsgebiet | Bille/ Krückau |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 16 % Mittel: 78 % Ungünstig: 6 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 45 % Grünland: 7 % Wald: 2 % Siedlung: 37 % Feuchtflächen: 1 % Wasser: 8 % Restfläche: 1 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)