Landwirtschafts- und Umweltportal
| EL11 : Krückau - Marschen Nord | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | Krückau - Marschen Nord |
| Kodierung national | DESH_EL11 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EL11 |
| Flussgebietscode | 5000 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 137,52 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Bille/ Krückau |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 65 % Mittel: 8 % Ungünstig: 27 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 43 % Grünland: 49 % Wald: 2 % Siedlung: 4 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 1 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)