EL11 : Krückau - Marschen Nord | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | Krückau - Marschen Nord |
Kodierung national | DESH_EL11 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EL11 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 137,52 km2 |
Teileinzugsgebiet | Bille/ Krückau |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)