Landwirtschafts- und Umweltportal
| EL09 : Münsterdorfer Geest | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | EL-a |
| Name | Münsterdorfer Geest |
| Kodierung national | DESH_EL09 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EL09 |
| Flussgebietscode | 5000 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 24,3 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Stör |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 24 % Mittel: 20 % Ungünstig: 55 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 23 % Grünland: 17 % Wald: 27 % Siedlung: 27 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 6 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)