EL08 : Stör - Geest und östl. Hügelland | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | EL-a |
Name | Stör - Geest und östl. Hügelland |
Kodierung national | DESH_EL08 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EL08 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 1.504,71 km2 |
Teileinzugsgebiet | Stör |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)