EL05 : NOK - Marschen | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | NOK - Marschen |
Kodierung national | DESH_EL05 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EL05 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 280,73 km2 |
Teileinzugsgebiet | Nord-Ostsee-Kanal |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 87 % Mittel: 2 % Ungünstig: 11 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 58 % Grünland: 33 % Wald: 1 % Siedlung: 6 % Feuchtflächen: 1 % Wasser: 2 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)