Landwirtschafts- und Umweltportal
| EL04 : NOK - Geest | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | NOK - Geest |
| Kodierung national | DESH_EL04 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EL04 |
| Flussgebietscode | 5000 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 826,55 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Nord-Ostsee-Kanal |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 13 % Mittel: 35 % Ungünstig: 52 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 32 % Grünland: 50 % Wald: 10 % Siedlung: 5 % Feuchtflächen: 1 % Wasser: 2 % Restfläche: 1 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)