EL03 : NOK - östl. Hügelland West | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | NOK - östl. Hügelland West |
Kodierung national | DESH_EL03 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EL03 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 444,95 km2 |
Teileinzugsgebiet | Nord-Ostsee-Kanal |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)