Landwirtschafts- und Umweltportal
| EL03 : NOK - östl. Hügelland West | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | NOK - östl. Hügelland West |
| Kodierung national | DESH_EL03 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EL03 |
| Flussgebietscode | 5000 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 444,95 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Nord-Ostsee-Kanal |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 5 % Mittel: 81 % Ungünstig: 14 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 59 % Grünland: 18 % Wald: 12 % Siedlung: 5 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 5 % Restfläche: 1 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)