EL02 : NOK - östl. Hügelland Südost | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | EL-c |
Name | NOK - östl. Hügelland Südost |
Kodierung national | DESH_EL02 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EL02 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 37,03 km2 |
Teileinzugsgebiet | Nord-Ostsee-Kanal |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 87 % Mittel: 12 % Ungünstig: 1 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 53 % Grünland: 28 % Wald: 8 % Siedlung: 4 % Feuchtflächen: 3 % Wasser: 4 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)