EL01 : NOK - östl. Hügelland Nordost | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | EL-c |
Name | NOK - östl. Hügelland Nordost |
Kodierung national | DESH_EL01 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EL01 |
Flussgebietscode | 5000 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 144,52 km2 |
Teileinzugsgebiet | Nord-Ostsee-Kanal |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 89 % Mittel: 10 % Ungünstig: 1 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 66 % Grünland: 10 % Wald: 5 % Siedlung: 18 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 2 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)