Landwirtschafts- und Umweltportal
| EI23 : Gotteskoog - Altmoränengeest | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | Gotteskoog - Altmoränengeest |
| Kodierung national | DESH_EI23 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EI23 |
| Flussgebietscode | 9500 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 129,43 km2 |
| Teileinzugsgebiet | BG Gotteskoog |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 0 % Mittel: 12 % Ungünstig: 88 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 48 % Grünland: 37 % Wald: 10 % Siedlung: 4 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)