Landwirtschafts- und Umweltportal
| EI22 : Gotteskoog - Marschen | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | Gotteskoog - Marschen |
| Kodierung national | DESH_EI22 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EI22 |
| Flussgebietscode | 9500 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 131,15 km2 |
| Teileinzugsgebiet | BG Gotteskoog |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 60 % Mittel: 3 % Ungünstig: 38 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 60 % Grünland: 30 % Wald: 2 % Siedlung: 0 % Feuchtflächen: 6 % Wasser: 2 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)