Landwirtschafts- und Umweltportal 
| EI21 : Miele - Altmoränengeest | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - | 
| Name | Miele - Altmoränengeest | 
| Kodierung national | DESH_EI21 | 
| Kodierung international | DEGB_DESH_EI21 | 
| Flussgebietscode | 9500 | 
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 143,7 km2 | 
| Teileinzugsgebiet | Miele | 
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja | 
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein | 
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) |  Günstig: 1 %  Mittel: 44 % Ungünstig: 55 %  | 
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) |  Acker: 33 %  Grünland: 43 % Wald: 12 % Siedlung: 12 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 %  | 
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden | 
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein | 
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)