EI20 : Miele - Marschen | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | Miele - Marschen |
Kodierung national | DESH_EI20 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EI20 |
Flussgebietscode | 9500 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 363,2 km2 |
Teileinzugsgebiet | Miele |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 70 % Mittel: 3 % Ungünstig: 27 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 53 % Grünland: 43 % Wald: 0 % Siedlung: 2 % Feuchtflächen: 1 % Wasser: 2 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)