Landwirtschafts- und Umweltportal
| EI18 : Nördliche Dithmarscher Geest | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | EI-c |
| Name | Nördliche Dithmarscher Geest |
| Kodierung national | DESH_EI18 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EI18 |
| Flussgebietscode | 9500 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 164,75 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Eider/ Treene |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 28 % Mittel: 46 % Ungünstig: 26 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 21 % Grünland: 67 % Wald: 4 % Siedlung: 7 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)