EI16 : Stapelholm | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | EI-c |
Name | Stapelholm |
Kodierung national | DESH_EI16 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EI16 |
Flussgebietscode | 9500 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 21,76 km2 |
Teileinzugsgebiet | Eider/ Treene |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 55 % Mittel: 44 % Ungünstig: 0 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 37 % Grünland: 39 % Wald: 9 % Siedlung: 14 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)