EI15 : Eider/Treene - Marschen und Niederungen | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | Eider/Treene - Marschen und Niederungen |
Kodierung national | DESH_EI15 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EI15 |
Flussgebietscode | 9500 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 797,44 km2 |
Teileinzugsgebiet | Eider/ Treene |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 78 % Mittel: 6 % Ungünstig: 16 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 20 % Grünland: 68 % Wald: 1 % Siedlung: 2 % Feuchtflächen: 5 % Wasser: 4 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)