Landwirtschafts- und Umweltportal
| EI14 : Eider/Treene - Geest | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | Eider/Treene - Geest |
| Kodierung national | DESH_EI14 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EI14 |
| Flussgebietscode | 9500 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 880,97 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Eider/ Treene |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 12 % Mittel: 19 % Ungünstig: 69 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 30 % Grünland: 55 % Wald: 8 % Siedlung: 5 % Feuchtflächen: 1 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)