Landwirtschafts- und Umweltportal 
| EI13 : Eider/Treene - östl. Hügelland West | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - | 
| Name | Eider/Treene - östl. Hügelland West | 
| Kodierung national | DESH_EI13 | 
| Kodierung international | DEGB_DESH_EI13 | 
| Flussgebietscode | 9500 | 
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 120,69 km2 | 
| Teileinzugsgebiet | Eider/ Treene | 
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein | 
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein | 
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) |  Günstig: 1 %  Mittel: 90 % Ungünstig: 9 %  | 
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) |  Acker: 49 %  Grünland: 44 % Wald: 3 % Siedlung: 3 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 %  | 
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden | 
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein | 
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)