EI12 : Eider/Treene - östl. Hügelland Ost | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | - |
Name | Eider/Treene - östl. Hügelland Ost |
Kodierung national | DESH_EI12 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EI12 |
Flussgebietscode | 9500 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 92,35 km2 |
Teileinzugsgebiet | Eider/ Treene |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 94 % Mittel: 6 % Ungünstig: 0 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 71 % Grünland: 19 % Wald: 5 % Siedlung: 3 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 1 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)