Landwirtschafts- und Umweltportal
| EI11 : Arlau/Bongsieler Kanal - Geest | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | - |
| Name | Arlau/Bongsieler Kanal - Geest |
| Kodierung national | DESH_EI11 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EI11 |
| Flussgebietscode | 9500 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 924,16 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Arlau/ Bongsieler Kanal |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 11 % Mittel: 24 % Ungünstig: 65 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 32 % Grünland: 57 % Wald: 5 % Siedlung: 6 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)