Landwirtschafts- und Umweltportal
| EI10 : Nördliches Eiderstedt | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | EI-b |
| Name | Nördliches Eiderstedt |
| Kodierung national | DESH_EI10 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EI10 |
| Flussgebietscode | 9500 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 187,53 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Arlau/ Bongsieler Kanal |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 91 % Mittel: 2 % Ungünstig: 7 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 27 % Grünland: 70 % Wald: 1 % Siedlung: 2 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)