Landwirtschafts- und Umweltportal
| EI09 : Nordfriesische Marsch | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | EI-b |
| Name | Nordfriesische Marsch |
| Kodierung national | DESH_EI09 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EI09 |
| Flussgebietscode | 9500 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 382,68 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Arlau/ Bongsieler Kanal |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 72 % Mittel: 5 % Ungünstig: 23 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 62 % Grünland: 29 % Wald: 0 % Siedlung: 0 % Feuchtflächen: 1 % Wasser: 5 % Restfläche: 3 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)