EI06 : Nordmarsch - Langeneß | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | EI-b |
Name | Nordmarsch - Langeneß |
Kodierung national | DESH_EI06 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EI06 |
Flussgebietscode | 9500 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 9,01 km2 |
Teileinzugsgebiet | Arlau/ Bongsieler Kanal |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 99 % Mittel: 1 % Ungünstig: 0 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 0 % Grünland: 96 % Wald: 0 % Siedlung: 0 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 4 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)