EI05 : Amrum | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | EI-a |
Name | Amrum |
Kodierung national | DESH_EI05 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EI05 |
Flussgebietscode | 9500 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 19,49 km2 |
Teileinzugsgebiet | Arlau/ Bongsieler Kanal |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)