Landwirtschafts- und Umweltportal
| EI05 : Amrum | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | EI-a |
| Name | Amrum |
| Kodierung national | DESH_EI05 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EI05 |
| Flussgebietscode | 9500 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 19,49 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Arlau/ Bongsieler Kanal |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 2 % Mittel: 9 % Ungünstig: 89 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 16 % Grünland: 18 % Wald: 26 % Siedlung: 6 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 34 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)