EI04 : Föhr - Marschen | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | EI-b |
Name | Föhr - Marschen |
Kodierung national | DESH_EI04 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EI04 |
Flussgebietscode | 9500 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 42,96 km2 |
Teileinzugsgebiet | Arlau/ Bongsieler Kanal |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 96 % Mittel: 0 % Ungünstig: 3 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 23 % Grünland: 76 % Wald: 0 % Siedlung: 1 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 0 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)